2026 김천 전국마라톤 대회 소개 페이지 입니다.
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 하프 (남자) |
1위 | 50만원 | 상장, 트로피 |
| 2위 | 40만원 | 상장, 트로피 | |
| 3위 | 30만원 | 상장, 트로피 | |
| 4위 | 25만원 | 상장, 트로피 | |
| 5위 | 20만원 | 상장, 트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 하프 (여자) |
1위 | 50만원 | 상장, 트로피 |
| 2위 | 40만원 | 상장, 트로피 | |
| 3위 | 30만원 | 상장, 트로피 | |
| 4위 | 25만원 | 상장, 트로피 | |
| 5위 | 20만원 | 상장, 트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 10km (남자) |
1위 | 40만원 | 상장, 트로피 |
| 2위 | 30만원 | 상장, 트로피 | |
| 3위 | 20만원 | 상장, 트로피 | |
| 4위 | 15만원 | 상장, 트로피 | |
| 5위 | 10만원 | 상장, 트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
|---|---|---|---|
| 10km (여자) |
1위 | 40만원 | 상장, 트로피 |
| 2위 | 30만원 | 상장, 트로피 | |
| 3위 | 20만원 | 상장, 트로피 | |
| 4위 | 15만원 | 상장, 트로피 | |
| 5위 | 10만원 | 상장, 트로피 |
| 종목 | 순위 | 시상금 | 비고 |
|---|---|---|---|
|
단체 |
1위 | 40만원 | 유효한 참가자(팀원) 수 합산 (인원 많은 순위) (5km , 5km(관내) 종목 제외) |
| 2위 | 30만원 | ||
| 3위 | 20만원 | ||
| ※ 30인 이상 단체 부스 지원(종목에 상관 없이 30명 이상 참가단체 선착순 60개 팀에게 제공) | |||
상담요일 : 월 ~ 금(공휴일 제외)
상담시간 : 오전 10시 ~ 오후 5시
이메일: m2569109@naver.com